RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026 PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 2026/1
A Prefeitura Municipal de Nobres/MT, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2026, destinado à concessão do Auxílio Transporte Universitário aos estudantes do ensino superior, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.853/2025, conforme o quadro abaixo dos candidatos aptos e inaptos.
| NUM | NOME | CPF | APTO |
| 1 | EMELY CAROLINE GOMES DA SILVA | ***.917.***-** | apto |
| 2 | LUAN GABRIEL DE CAMPOS DEGRANDI | ***.755.***-** | apto |
| 3 | KETHILLYN RAIANY LEMES DA SILVA | ***.***.791-** | apto |
| 4 | HIGOR AUGUSTO CARDOSO MENDES SANTOS | ***.019.***-** | apto |
| 5 | RAYNNE BARROS FERREIRA | ***.375.***-** | apto |
| 6 | LUIZ PAULO PEDROZO | ***.940.***-** | apto |
| 7 | KEROLLYN VITORIA DE SÁ CARVALHO | ***.339.***-44 | apto |
| 8 | KARINE CARDOSO DRESCH | ***.029.***-74 | apto |
| 9 | LEIDIANE MIRANDA PEREIRA | ***.819.***-22 | apto |
| 10 | PEDRO HENRIQUE MARTINS MIOTTO | ***.072.***-16 | apto |
| 11 | ANA CLARA MENDES DE ALMEIDA | ***.523.***-55 | apto |
| 12 | TAYLA DE ARRUDA XAVIER | ***.366.***-41 | apto |
| 13 | GABRIELLY RODRIGUES CORREIA | ***.251.***-78 | apto |
| 14 | JOSE HENRIQUE FERREIRA SOARES | ***.630.***-05 | apto |
| 15 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA | ***.328.***-01 | apto |
| 16 | ADRIAN VIDRAGO SANTANA DA SILVA | ***.638.***-88 | apto |
| 17 | AMANDA DE SOUZA MACIEL | ***.800.***-57 | apto |
| 18 | ALINY GABRIELLY FERNANDES VIEIRA | ***.801.***-99 | apto |
| 19 | GENICE ALANI OLIVEIRA BENDER | ***.539.***-47 | apto |
| 20 | MURILO DE PINHO COSTA PINTO | ***.343.***-82 | apto |
| 21 | THIAGO LUCAS FERREIRA DA SILVA | ***.535.***-50 | apto |
| 22 | TAINARA SUELI CORREA DE JESUS | ***.140.***-18 | apto |
| 23 | EMANUELA MARTINHA DE MORAES | ***.456.***-00 | apto |
| 24 | BRUNA MARTINS DE CAMPOS SANTIAGO | ***.050.***-92 | apto |
| 25 | MIRELA KACHOBOSKI SILVA | ***.864.***-71 | apto |
| 26 | VALDEIR MOISES DA SILVA | ***.462.***-13 | apto |
| 27 | MARIA EMILIA CARVALHO MAGALHÃES | ***.502.***-67 | apto |
| 28 | ALEXANDRE RIBEIRO BARBOSA | ***.190.***-60 | apto |
| 29 | LAYANE GABRIELLE CAMPOS SILVA | ***.611.***-99 | apto |
| 30 | VALMIR ERMENEGILDO DE SÁ JUNIOR | ***.462.***-54 | apto |
| 31 | TACIELE DE ARRUDA MIRANDA ALBUQUERQUE | ***.329.***-06 | apto |
| 32 | ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO PEIXOTO | ***.626.***-19 | apto |
| 33 | YASMIN NICOLLI BARCELOS DA SILVA | ***.512.***-33 | apto |
| 34 | RAYANNE BARAVIEIRA LIMA SANTOS | ***.987.***-78 | apto |
| 35 | EMILLY SANTOS COSTA | ***.153.***-00 | apto |
| 36 | LUANA MAÇONILIO DA SILVA | ***.989.***-13 | apto |
| 37 | DIANA MORAES DA SILVA | ***.333.***-84 | apto |
| 38 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO | ***.464.***-97 | apto |
| 39 | VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | ***.811.***-06 | apto |
| 40 | TACIELI LUCINDA DE SOUZA | ***.878.***-31 | apto |
| 41 | MARIA CLARA SOARES DE ALMEIDA | ***.689.***-62 | apto |
| 42 | JOSÉ MARCOS JULIÃO DE ALMEIDA | ***.444.***-40 | apto |
| 43 | ANNE GABRIELLY DA SILVA PEREIRA | ***.621.***-31 | apto |
| 44 | SAMARA REGINA DE SOUZA MORA | ***.654.***-71 | apto |
| 45 | VICTOR YURI TAKAGUI DE OLIVEIRA | ***.379.***-96 | apto |
| 46 | GEOVANA ROSBACH DE SOUZA | ***.972.***-14 | apto |
| 47 | GABRIEL ANTONIO ALVES BARBOSA | ***.006.***-95 | apto |
| 48 | YASMIM GABRIELLY RAFAEL FALCÃO | ***.551.***-24 | apto |
| 49 | RANAH DE ANACLETO E LOPES | ***.068.***-43 | apto |
| 50 | NADIA LUIZA FRANÇA SILVA NONATO | ***.536.***-70 | apto |
| 51 | ANALLY ALBUQUERQUE DA LUZ | ***.725.***-64 | apto |
| 52 | LORENA CAROLAYNE SILVA CARVALHO | ***.658.***-55 | apto |
| 53 | BRENDA GABRIELA MACIEL QUERUBINO MANJABOSCO | ***.249.***-32 | apto |
| 54 | IZABELLY MANERICH GARCIA | ***.292.***-06 | apto |
| 55 | KAUANY BRUNELLY ROCHA SILVA SOUZA | ***.566.***-22 | apto |
| 56 | GUSTAVO GONÇALVES SANDRA RODRIGUES | ***.040.***-63 | apto |
| NUM | NOME | CPF | INAPTO | JUSTIFICATIVA |
| 1 | ANA EMANUELLY BARBOSA NONATO | ***.055.***-28 | inapto | Critério de renda (vulnerabilidade social) pelo limite de 150 auxílios, conforme a documentação apresentada |
| 2 | HENRIQUE WEBER CABRAL | ***.315.***-84 | inapto | Critério de renda (vulnerabilidade social) pelo limite de 150 auxílios, conforme a documentação apresentada |
| 3 | ELOISE LORENA BARBOSA NONATO | ***.055.***-11 | inapto | Critério de renda (vulnerabilidade social) pelo limite de 150 auxílios, conforme a documentação apresentada |
| 4 | KAIC SIQUEIRA DOS REIS | ***.447.***-09 | inapto | Critério de renda (vulnerabilidade social) pelo limite de 150 auxílios, conforme a documentação apresentada |
| 5 | ||||
| 6 | JULIA GABRIELA DA SILVA | ***.652.***-10 | inapto | Critério de renda (vulnerabilidade social) pelo limite de 150 auxílios, conforme a documentação apresentada |
| 7 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE LEMES | ***.548.***-82 | inapto | Critério de renda (vulnerabilidade social) pelo limite de 150 auxílios, conforme a documentação apresentada |
| 8 | FERNANDA NOGUEIRA DE SOUZA DE PAULA | ***.222.***-74 | inapto | Critério de renda (vulnerabilidade social) pelo limite de 150 auxílios, conforme a documentação apresentada |
| 9 | ISADORA ALVES BARBOSA | ***.985.***-95 | inapto | Critério de renda (vulnerabilidade social) pelo limite de 150 auxílios, conforme a documentação apresentada |
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 1.853/2025, que limita a 150 (cento e cinquenta) o número de auxílios ofertados pelo município; considerando o disposto no artigo 7º da mesma lei, que estabelece como critérios de seleção a análise da situação de vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes; e considerando que o número de solicitações ultrapassou o limite de auxílios disponíveis, o critério para habilitação foi, além da documentação apresentada, a renda familiar.
Os candidatos aptos deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação e Cultura no dia 10 de fevereiro de 2026, às 9h, para as providências necessárias.